Российское представительство китайского завода трансформаторов. Поставки сухих трансформаторов серии SCB и масляных трансформаторов серии S20-M с гарантией качества.
Два типа современных распределительных трансформаторов для различных задач
Трёхфазные сухие трансформаторы с литой изоляцией и трёхмерной намоткой магнитной системы. Идеальны для внутренней установки в помещениях.
Трёхфазные трансформаторы с масляным охлаждением и треугольной формой сердечника. Максимальная эффективность и надёжность.
Надёжность в каждом трансформаторе
Продукция сертифицирована и соответствует международным стандартам
Низкие потери холостого хода и намагничивания
Официальная гарантия от производителя на всю продукцию
Стремление к экологически чистой энергии
Минимальные требования к техническому обслуживанию
Максимальная защита оборудования и персонала
Полные спецификации наших трансформаторов
Трёхфазный распределительный сухой трансформатор с литой изоляцией
| Мощность, кВА | Напряжение ВН, кВ | Напряжение НН, кВ | Потери хх, Вт | Потери кз, Вт | Ток хх, % | Uк, % | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6–11 | 0.4 | 190 | 670 | 0.6 | 4.0 | 955×750×840 | 270 |
| 50 | 6–11 | 0.4 | 270 | 940 | 0.6 | 4.0 | 970×750×860 | 340 |
| 80 | 6–11 | 0.4 | 370 | 1290 | 0.6 | 4.0 | 1015×750×925 | 460 |
| 100 | 6–11 | 0.4 | 400 | 1480 | 0.6 | 4.0 | 1030×750×960 | 530 |
| 125 | 6–11 | 0.4 | 470 | 1740 | 0.6 | 4.0 | 1060×750×1000 | 605 |
| 160 | 6–11 | 0.4 | 540 | 2000 | 0.6 | 4.0 | 1090×900×1045 | 730 |
| 200 | 6–11 | 0.4 | 620 | 2370 | 0.5 | 4.0 | 1105×900×1080 | 825 |
| 250 | 6–11 | 0.4 | 720 | 2590 | 0.5 | 4.0 | 1180×900×1125 | 1010 |
| 315 | 6–11 | 0.4 | 880 | 3270 | 0.5 | 4.0 | 1225×900×1140 | 1165 |
| 400 | 6–11 | 0.4 | 980 | 3750 | 0.4 | 4.0 | 1330×900×1195 | 1490 |
| 500 | 6–11 | 0.4 | 1160 | 4590 | 0.4 | 4.0 | 1345×900×1255 | 1650 |
| 630 | 6–11 | 0.4 | 1340 | 5530 | 0.4 | 4.0 | 1540×1150×1175 | 1915 |
| 800 | 6–11 | 0.4 | 1520 | 6550 | 0.3 | 4.0 | 1600×1150×1220 | 2305 |
| 1000 | 6–11 | 0.4 | 1770 | 7650 | 0.3 | 4.0 | 1645×1150×1285 | 2690 |
| 1250 | 6–11 | 0.4 | 2090 | 9100 | 0.25 | 4.0 | 1705×1150×1345 | 3225 |
| 1600 | 6–11 | 0.4 | 2450 | 11050 | 0.25 | 4.0 | 1765×1150×1405 | 3805 |
| 2000 | 6–11 | 0.4 | 3050 | 13600 | 0.20 | 4.0 | 1840×1150×1475 | 4435 |
| 2500 | 6–11 | 0.4 | 3500 | 16150 | 0.20 | 4.0 | 1900×1150×1560 | 5300 |
Трёхфазный трансформатор с масляным охлаждением
| Мощность, кВА | Напряжение ВН, кВ | Напряжение НН, кВ | Потери хх, Вт | Потери кз, Вт | Ток хх, % | Uк, % | Габариты, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 6–11 | 0.4 | 80 | 505 | 1.5 | 4.0 | 785×710×880 | 370 |
| 50 | 6–11 | 0.4 | 100 | 730 | 1.3 | 4.0 | 800×730×940 | 480 |
| 63 | 6–11 | 0.4 | 110 | 870 | 1.2 | 4.0 | 815×720×970 | 535 |
| 80 | 6–11 | 0.4 | 130 | 1050 | 1.2 | 4.0 | 830×740×990 | 580 |
| 100 | 6–11 | 0.4 | 150 | 1260 | 1.1 | 4.0 | 875×790×1010 | 705 |
| 125 | 6–11 | 0.4 | 170 | 1510 | 1.1 | 4.0 | 875×770×1050 | 775 |
| 160 | 6–11 | 0.4 | 200 | 1850 | 1.0 | 4.0 | 935×820×1140 | 975 |
| 200 | 6–11 | 0.4 | 240 | 2180 | 1.0 | 4.0 | 995×870×1140 | 1140 |
| 250 | 6–11 | 0.4 | 290 | 2560 | 0.9 | 4.0 | 995×900×1180 | 1240 |
| 315 | 6–11 | 0.4 | 340 | 3060 | 0.9 | 4.0 | 1030×880×1250 | 1425 |
| 400 | 6–11 | 0.4 | 410 | 3610 | 0.8 | 4.0 | 1075×910×1270 | 1635 |
| 500 | 6–11 | 0.4 | 480 | 4330 | 0.8 | 4.0 | 1120×930×1320 | 1950 |
| 630 | 6–11 | 0.4 | 570 | 4960 | 0.6 | 4.5 | 1165×950×1350 | 2150 |
| 800 | 6–11 | 0.4 | 700 | 6000 | 0.6 | 4.5 | 1210×1050×1390 | 2515 |
| 1000 | 6–11 | 0.4 | 830 | 8240 | 0.6 | 4.5 | 1520×1020×1450 | 2635 |
| 1250 | 6–11 | 0.4 | 970 | 9600 | 0.5 | 4.5 | 1630×1090×1540 | 3210 |
| 1600 | 6–11 | 0.4 | 1170 | 11600 | 0.5 | 4.5 | 1680×1150×1600 | 3905 |
| 2000 | 6–11 | 0.4 | 1550 | 14600 | 0.4 | 5.0 | 1890×1300×1600 | 4130 |
| 2500 | 6–11 | 0.4 | 1830 | 16900 | 0.4 | 5.0 | 1990×1360×1700 | 5250 |
Получите коммерческое предложение или консультацию специалиста
Завода трансформаторов. Работаем напрямую с производителем — без посредников.